通知公告
“盈系列”多盈532-534号及安盈保本17-19号个人理财产品发行公告 发布时间:2015-09-23
“盈系列”多盈532-534号及安盈保本17-19号个人理财产品
发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下理财产品:
个人理财产品发行信息要素 | ||||||||
产品 名称 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 投资期限 (天) | 投资起点(元) | 预期收益率 | 销售渠道 |
安盈17号 (保证收益类) | 3亿 | 2015-9-24 | 2015-9-29 | 2015-12-8 | 70 | 5万 | 3.90% | 网银、柜台、手机银行 |
安盈18号 (保证收益类) | 3亿 | 2015-9-24 | 2015-9-29 | 2015-12-28 | 90 | 5万 | 4.00% | 网银、柜台、手机银行 |
安盈19号 (保证收益类) | 3亿 | 2015-9-29 | 2015-10-9 | 2016-3-29 | 172 | 5万 | 4.00% | 网银、柜台、手机银行 |
多盈532号 | 1亿 | 2015-9-29 | 2015-10-9 | 2015-11-12 | 34 | 5万 | 4.90% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 4.95% | |||||||
100万 | 5.00% | |||||||
多盈533号 | 3亿 | 2015-9-29 | 2015-10-9 | 2015-12-8 | 60 | 5万 | 5.00% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.05% | |||||||
100万 | 5.10% | |||||||
多盈534号 | 3亿 | 2015-9-29 | 2015-10-9 | 2016-1-12 | 95 | 5万 | 5.10% | 网银、柜台、手机银行 |
50万 | 5.15% | |||||||
100万 | 5.20% |
我行网上银行与手机银行客户端支持个人理财产品的全天候购买。您可通过电子渠道,随时随地掌握我行最新理财讯息、选购理财产品。
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2015年9月23日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行