个人金融
产品公告
晋商银行理财业务半年报
(2026年度上半年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 0 | 0.00 |
固定收益类 | 0 | 0.00 |
混合类 | 0 | 0.00 |
权益类 | 0 | 0.00 |
商品及金额衍生品类 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
二、当期到期的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 51 | 506,818.84 |
固定收益类 | 51 | 506,818.84 |
混合类 | 0 | 0.00 |
权益类 | 0 | 0.00 |
商品及金额衍生品类 | 0 | 0.00 |
合计 | 51 | 506,818.84 |
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型 | 产品 数量 | 占比 | 较上一期 | 产品金额 (万元) | 占比 | 较上一期 |
净值型产品 | 101 | 100% | -33.55% | 2,054,807.07 | 100% | -33.79% |
固定收益类 | 95 | 94.06% | -34.93% | 2,006,063.31 | 97.63% | -34.21% |
混合类 | 6 | 5.94% | 0.00% | 48,743.76 | 2.37% | -10.37% |
权益类 | 0 | - | - | 0.00 | - | - |
商品及金额衍生品类 | 0 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | 101 | - | -33.55% | 2,054,807.07 | - | -33.79% |
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型 | 穿透前 | 穿透后 | ||
规模(万元) | 占比 | 规模(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 345,221.67 | 16.41% | 369,573.00 | 17.03% |
同业存单 | 133,062.71 | 6.32% | 133,618.13 | 6.16% |
拆放同业及债券买入返售 | 85,009.58 | 4.04% | 121,856.09 | 5.62% |
债券 | 916,913.58 | 43.58% | 1,389,580.42 | 64.05% |
非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 2.59 | 0.00% |
公募基金 | 32,597.26 | 1.55% | 147,996.69 | 6.82% |
代客境外理财投资QDII | 5,475.59 | 0.26% | 7,032.80 | 0.32% |
资产管理产品 | 585,703.54 | 27.84% | - | - |
合计 | 2,103,983.93 | 100% | 2,169,659.72 | 100% |
四、当期理财产品流动性风险分析
我行流动性风险管理遵循审慎性、前瞻性、全面性等原则,通过资产负债久期管理、杠杆比例管理、设置巨额赎回比例、流动性指标监测以及压力测试等多种措施持续加强流动性管理,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2026年07月29日

