个人金融
产品公告
晋商银行理财业务年报
(2025年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 97 | 1,026,322.79 |
固定收益类 | 92 | 984,110.41 |
混合类 | 5 | 42,212.38 |
权益类 | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - |
预期收益型产品 | - | - |
合计 | 97 | 1,026,322.79 |
二、当期到期的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 117 | 1,029,411.63 |
固定收益类 | 117 | 1,029,411.63 |
混合类 | - | - |
权益类 | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - |
预期收益型产品 | - | - |
合计 | 117 | 1,029,411.63 |
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型 | 产品 数量 | 占比 | 同比 | 产品金额 (万元) | 占比 | 同比 |
净值型产品 | 152 | 100% | -11.63% | 3,103,471.88 | 100% | -22.53% |
固定收益类 | 146 | 96.05% | -14.62% | 3,049,090.47 | 98.25% | -23.68% |
混合类 | 6 | 3.95% | 500.00% | 54,381.41 | 1.75% | 388.36% |
权益类 | - | - | - | - | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 152 | - | -11.63% | 3,103,471.88 | - | -22.53% |
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型 | 穿透前 | 穿透后 | ||
规模(万元) | 占比 | 规模(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 240,904.46 | 7.56% | 256,347.14 | 7.59% |
同业存单 | 286,984.87 | 9.01% | 288,844.30 | 8.55% |
拆放同业及债券买入返售 | 105,011.83 | 3.30% | 145,178.67 | 4.30% |
债券 | 1,632,309.92 | 51.22% | 2,534,659.47 | 75.05% |
非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | -125.26 | 0.00% |
公募基金 | 35,278.66 | 1.11% | 145,978.14 | 4.32% |
代客境外理财投资QDII | 5,693.74 | 0.18% | 6,264.62 | 0.19% |
资产管理产品 | 880,520.95 | 27.63% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 3,186,704.43 | 100% | 3,377,147.08 | 100% |
四、当期理财产品流动性风险分析
我行理财产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2026年01月28日

