通知公告
“盈系列”多盈718-720号、多盈债市通167号个人理财产品发行公告 发布时间:2017-03-23
“盈系列”多盈718-720号、多盈债市通167号
个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
理财产品发行信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 购买渠道/投资起点 | 预期 收益率 | 购买渠道 |
多盈718号 | C1090417000038 | 5亿 | 2017/3/23 | 2017/3/28 | 2017/5/23 | 56 | 5万 | 4.60% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通167号 | C1090417000028 | 5亿 | 2017/3/23 | 2017/3/27 | 2017/7/4 | 99 | 5万 | 4.70% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈719号(高净值) | C1090417000039 | 5亿 | 2017/3/23 | 2017/3/28 | 2017/8/8 | 133 | 100万 | 5.00% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈720号 | C1090417000040 | 6亿 | 2017/3/23 | 2017/3/30 | 2017/11/16 | 231 | 5万 | 4.90% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2017年3月23日