个人贷款利率
晋商银行存款挂牌利率执行标准 | |||||||
(2017年5月12日起执行) | |||||||
项目 | 人民银行 | 我行利率 | |||||
基准利率 | 调整前(2017-01-01起) | 调整后 | |||||
调整前 | 调整后 | 挂牌利率 | 上浮比例 | 挂牌利率 | 上浮比例 | 较调整前 | |
人民币贷款基准利率调整表 | |||||||
一、短期贷款 | 我行贷款基准利率按人民银行规定标准执行。 | ||||||
一年以内(含一年) | 4.35 | 4.35 | 0 | ||||
二、中长期贷款 | |||||||
一至五年(含五年) | 4.75 | 4.75 | 0 | ||||
五年以上 | 4.9 | 4.9 | 0 | ||||
三、个人住房公积金贷款 | |||||||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 | 0 | ||||
五年以上 | 3.25 | 3.25 | 0 |
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行IOS
手机银行Android
微信银行