通知公告
“盈系列”多盈553-555号个人理财产品成立公告 发布时间:2015-12-01
“盈系列”多盈553-555号个人理财产品成立公告
尊敬的客户:
我行发行的如下个人理财产品已经募集结束,符合成立条件,于今日正式起息。
1、成立产品信息
理财产品成立信息  | ||||||
产品名称  | 成立日  | 到期日  | 期限  | 投资起点  | 预期 年化收益率  | 产品种类  | 
多盈553号  | 2015-12-1  | 2016-1-10  | 40  | 5万  | 4.50%  | 封闭式  | 
50万  | 4.55%  | |||||
100万  | 4.60%  | |||||
多盈554号  | 2015-12-1  | 2016-2-25  | 86  | 5万  | 4.60%  | 封闭式  | 
50万  | 4.65%  | |||||
100万  | 4.70%  | |||||
多盈555号  | 2015-12-1  | 2016-12-6  | 371  | 5万  | 5.10%  | 封闭式  | 
50万  | 5.15%  | |||||
100万  | 5.20%  | |||||
2、资金投资信息
本次成立产品投资种类以及比例如下:    
(1)多盈553号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 97.23%  | 
货币类资产  | 2.77%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(2)多盈554号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 97.49%  | 
货币类资产  | 2.51%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
(3)多盈555号
投资类型  | 投资比例  | 
债券类资产  | 94.54%  | 
货币类资产  | 5.46%  | 
非债券类固定收益资产  | 0.00%  | 
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
                                                 晋商银行股份有限公司
                                                     2015年12月1日

