个人金融
产品公告
“盈系列”多盈827号、多盈债市通215号非保本理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称 | 产品登 记编码 | 发行 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
多盈827号 | C1090417000229 | 3 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2018-4-19 | 147 | 5万 | 5.05% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
20万 | 5.10% | ||||||||
多盈债市通215号 | C1090417000197 | 3 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2018-11-22 | 364 | 5万 | 5.15% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
20万 | 5.25% | ||||||||
产品名称 | 产品登 记编码 | 发行 | 交易起始日 | 本次开放日 | 下次开放日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
月月盈03号 | C1090417000115 | 1 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-25 | 31 | 5万 | 4.08% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
50万 | 4.85% |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2017年11月16日