个人金融
产品公告
“盈系列”安盈128-129号、多盈823-826号、多盈债市通214号非保本理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称 | 产品登 记编码 | 发行 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
安盈128号(保本) | C1090417000215 | 2 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-3-20 | 119 | 5万 | 4.15% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
安盈129号(保本) | C1090417000216 | 2 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-5-29 | 189 | 5万 | 4.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈823号 | C1090417000225 | 3 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-3-20 | 119 | 5万 | 4.90% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈824号 | C1090417000226 | 3 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-8-14 | 266 | 5万 | 5.08% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈825号(高净值客户专享) | C1090417000227 | 1 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-1-10 | 50 | 100万 | 5.10% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈826号 | C1090417000228 | 3 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-2-23 | 94 | 5万 | 4.85% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通214号 | C1090417000196 | 3 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2018-5-22 | 182 | 5万 | 5.10% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2017年11月14日