个人金融
产品公告
“盈系列”安盈102-103号、多盈772-773号、多盈债市通186-187号个人理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
理财产品发行信息 | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 预计发行规模(元) | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 投资起点 | 预期 收益率 | 购买渠道 |
安盈102号 (保本) | C1090417000122 | 0.5亿 | 2017/7/12 | 2017/7/13 | 2017/9/11 | 60 | 5万 | 4.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
安盈103号 (保本) | C1090417000123 | 3亿 | 2017/7/12 | 2017/7/18 | 2018/2/6 | 203 | 5万 | 4.20% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈772号 | C1090417000142 | 2亿 | 2017/7/12 | 2017/7/18 | 2017/10/17 | 91 | 5万 | 4.90% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈773号 | C1090417000143 | 3亿 | 2017/7/12 | 2017/7/18 | 2018/1/17 | 183 | 5万 | 5.00% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通186号 | C1090417000086 | 3亿 | 2017/7/12 | 2017/7/18 | 2017/11/16 | 121 | 5万 | 4.95% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
多盈债市通187号 | C1090417000087 | 3亿 | 2017/7/12 | 2017/7/18 | 2018/7/18 | 365 | 5万 | 5.10% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告。
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行温馨提示:理财非存款,投资需谨慎!
晋商银行股份有限公司
2017年7月12日