个人金融
产品公告
晋商银行2022年第二季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2022年第二季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
FYDLCA365010 | 2022-05-27 | 买入 | 20晋能MTN016 | 1065.18 | 晋能控股电力集团有限公司 |
RRYCP001001 | 2022-06-17 | 买入 | 22山西文旅CP002 | 9000 | 晋商银行股份有限公司 |
RRYCI001001 | 2022-06-17 | 买入 | 22山西文旅CP002 | 1000 | 晋商银行股份有限公司 |
我行理财产品于2022年第二季度投资的融资人为关联方的非标准化债权资产具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
FY22079 | 2022-06-10 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20220610-1 | 5400 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY22068 | 2022-06-10 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20220610-2 | 8300 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY22086 | 2022-06-28 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20220628 | 7000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY22099 | 2022-06-30 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20220630 | 1600 | 晋商消费金融股份有限公司 |
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年07月12日