个人金融
产品公告
晋商银行2021年第二季度理财产品关联交易公告
尊敬的客户:
我行理财产品于2021年第二季度投资的关联方发行、承销的债券具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
DY121000 | 2021-04-01 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5440.71 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-01 | 买入 | 13晋煤销债 | 2023.07 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
FYHL0001 | 2021-04-07 | 买入 | 20晋能MTN016 | 908.85 | 晋能控股电力集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-08 | 买入 | 15山煤PPN003 | 874.86 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
FYDLPA014001 | 2021-04-08 | 买入 | 20晋能MTN017 | 226.85 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA014001 | 2021-04-08 | 买入 | 20大同煤矿MTN005 | 841.56 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYHL0001 | 2021-04-08 | 买入 | 20晋能MTN017 | 680.56 | 晋能控股电力集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-08 | 买入 | 15山煤PPN003 | 2573.12 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
RRYCP001001 | 2021-04-09 | 买入 | 21华远陆港PPN002 | 2000 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLCA365009 | 2021-04-13 | 买入 | 20晋能MTN013 | 905.46 | 晋能控股电力集团有限公司 |
JSHFYCSTF001 | 2021-04-15 | 买入 | 20晋能CP007 | 2002.45 | 晋能控股电力集团有限公司 |
JSHFYCSTF001 | 2021-04-16 | 买入 | 20晋能CP007 | 1001.34 | 晋能控股电力集团有限公司 |
JSHFYCSTF001 | 2021-04-16 | 买入 | 20晋能CP012 | 2974.95 | 晋能控股电力集团有限公司 |
DY121300 | 2021-04-16 | 买入 | 13晋煤销债 | 2116.09 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
DY121300 | 2021-04-16 | 买入 | 15山煤PPN003 | 3555.01 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY120400 | 2021-04-19 | 买入 | 13晋煤销债 | 2147.9 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-19 | 买入 | 15山煤PPN003 | 3624.46 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-19 | 买入 | 13晋煤销债 | 2147.9 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-19 | 买入 | 15山煤PPN003 | 1731.09 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-20 | 买入 | 13晋煤销债 | 2159.93 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
DY121400 | 2021-04-20 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5233 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-21 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5357.96 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY120300 | 2021-04-22 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5200.77 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY120300 | 2021-04-22 | 买入 | 13晋煤销债 | 2118.1 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
FYDLCA365009 | 2021-04-23 | 买入 | 20大同煤矿PPN007 | 1464.68 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-23 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5365.33 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
FYDLCA365005 | 2021-04-23 | 买入 | 20大同煤矿PPN003 | 1492.34 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
DY119400 | 2021-04-23 | 买入 | 13晋煤销债 | 2153.63 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
FYDLCA365010 | 2021-04-23 | 买入 | 20大同煤矿PPN003 | 3171.22 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLCA365010 | 2021-04-23 | 买入 | 20大同煤矿PPN007 | 3112.45 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
DY119700 | 2021-04-27 | 买入 | 15山煤PPN003 | 7261.99 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY122900 | 2021-04-29 | 买入 | 15山煤PPN003 | 7271.96 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
FYDLPA184001 | 2021-04-30 | 买入 | 21晋能装备SCP001 | 7500 | 晋商银行股份有限公司 |
RRYCP001001 | 2021-04-30 | 买入 | 21晋能装备SCP001 | 7500 | 晋商银行股份有限公司 |
DY122900 | 2021-04-30 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5586.9 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY120900 | 2021-05-06 | 买入 | 15山煤PPN003 | 1076.07 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-05-12 | 买入 | 19晋能PPN007 | 10158.66 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-05-12 | 买入 | 20晋能MTN018 | 948.87 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-05-12 | 买入 | 20晋能MTN018 | 950.9 | 晋能控股电力集团有限公司 |
DY119700 | 2021-05-13 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5260.77 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY119700 | 2021-05-13 | 买入 | 13晋煤销债 | 2125.12 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
DY119400 | 2021-05-14 | 买入 | 15山煤PPN003 | 5385.72 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
DY119400 | 2021-05-14 | 买入 | 13晋煤销债 | 2136.46 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-05-20 | 买入 | 19大同煤矿MTN004 | 2888.37 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
DY120000 | 2021-05-25 | 买入 | 13晋煤销债 | 2129.14 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
FYDLCA365011 | 2021-05-28 | 买入 | 20大同煤矿PPN007 | 2482.79 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-06-02 | 买入 | 20晋能MTN001 | 960.79 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA275001 | 2021-06-03 | 买入 | 20晋能MTN016 | 981.52 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA275001 | 2021-06-03 | 买入 | 20晋能MTN018 | 967.57 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-06-04 | 买入 | 20晋能MTN003 | 929.53 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLCA365011 | 2021-06-07 | 买入 | 20晋能MTN009 | 1004.04 | 晋能控股电力集团有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-06-07 | 买入 | 20晋能MTN001 | 961.38 | 晋能控股电力集团有限公司 |
DY120500 | 2021-06-08 | 买入 | 13晋煤销债 | 2116.22 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
FYDLPA275001 | 2021-06-17 | 买入 | 21晋能电力GN001(碳中和债) | 5000 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA184001 | 2021-06-17 | 买入 | 21晋能电力GN001(碳中和债) | 5000 | 晋商银行股份有限公司 |
FYDLPA00700A | 2021-06-17 | 买入 | 21晋能电力GN001(碳中和债) | 5000 | 晋商银行股份有限公司 |
我行理财产品于2021年第二季度投资的融资人为关联方的非标准化债权资产具体情况如下:
产品代码 | 交易日期 | 交易类型 | 资产名称 | 交易金额 (万元) | 关联方 |
FYHL0001 | 2021-04-01 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK-20210401 | 9650 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21027 | 2021-04-07 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司信托优先A收益权转让-20210407 | 2998.75 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FYDLCA365010 | 2021-04-27 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210427 | 10000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FYDLCA365011 | 2021-05-25 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210525 | 6000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21024 | 2021-05-27 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司信托优先A收益权转让-20210330 | 3315.86 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21027 | 2021-05-27 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司信托优先A收益权转让-20210407 | 1338.31 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21050 | 2021-06-22 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210622 | 13000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FYDLCA365012 | 2021-06-22 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210622-定开12号 | 2000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21051 | 2021-06-23 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210623 | 7000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21027 | 2021-06-28 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-2 | 1400 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21053 | 2021-06-28 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-3 | 4200 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21054 | 2021-06-28 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-4 | 7900 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21024 | 2021-06-28 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-1 | 3600 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21055 | 2021-06-29 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210629-1 | 5000 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21055 | 2021-06-29 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210629-2 | 2100 | 晋商消费金融股份有限公司 |
FY21056 | 2021-06-30 | 买入 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210630 | 5200 | 晋商消费金融股份有限公司 |
以上投资符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2021年07月13日