个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年02月08日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2024-02-09 | 0.957814 | 0.957814 | 575304079.73 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2024-02-09 | 0.935826 | 0.935826 | 103071931.03 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2024-02-09 | 1.188685 | 1.188685 | 2696411218.77 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2024-02-09 | 1.119628 | 1.119628 | 1077380241.43 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2024-02-09 | 1.054564 | 1.141044 | 262982787.53 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2024-02-09 | 1.038468 | 1.122462 | 235153497.62 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2024-02-09 | 1.041668 | 1.130647 | 234942572.6 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2024-02-09 | 1.032116 | 1.161495 | 530133477.89 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2024-02-09 | 1.02922 | 1.161187 | 373691264.79 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2024-02-09 | 1.029071 | 1.160227 | 340383678.84 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2024-02-09 | 1.03185 | 1.156622 | 582853565.71 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2024-02-09 | 1.020106 | 1.145331 | 351760292.2 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2024-02-09 | 1.010998 | 1.132831 | 462770344.16 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2024-02-09 | 1.006775 | 1.148574 | 278235462.69 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2024-02-09 | 1.037343 | 1.127163 | 139316282.03 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2024-02-09 | 1.057494 | 1.154557 | 177384982.8 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2024-02-09 | 1.041748 | 1.168376 | 127907427.57 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2024-02-09 | 1.146701 | 1.146701 | 727410992.66 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2024-02-09 | 1.092306 | 1.092306 | 1421200649.91 |
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品 | 2024-02-09 | 1.047493 | 1.047493 | 58001606.13 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2024-02-09 | 1.0987 | 1.0987 | 95584781.58 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2024-02-09 | 1.0949 | 1.0949 | 218944363.1 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2024-02-09 | 1.0967 | 1.0967 | 132366507.75 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2024-02-09 | 1.0912 | 1.0912 | 139548187.85 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2024-02-09 | 1.0857 | 1.0857 | 134379963.96 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2024-02-09 | 1.08652 | 1.08652 | 99440535.29 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2024-02-09 | 1.082403 | 1.082403 | 89655912.45 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2024-02-09 | 1.093174 | 1.093174 | 54441049.61 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2024-02-09 | 1.090488 | 1.090488 | 194967502.72 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2024-02-09 | 1.0839 | 1.0839 | 116283231.8 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2024-02-09 | 1.079559 | 1.079559 | 192691902.04 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2024-02-09 | 1.080736 | 1.080736 | 175336222.89 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2024-02-09 | 1.098384 | 1.098384 | 197076372.36 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2024-02-09 | 1.09131 | 1.09131 | 111292148.84 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2024-02-09 | 1.078319 | 1.078319 | 140780849.16 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2024-02-09 | 1.075138 | 1.075138 | 143141532.95 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2024-02-09 | 1.067754 | 1.067754 | 196731654.47 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2024-02-09 | 1.058615 | 1.058615 | 114241748.51 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2024-02-09 | 1.068309 | 1.068309 | 158129735.17 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2024-02-09 | 1.071013 | 1.071013 | 106198132.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期 | 2024-02-09 | 1.061759 | 1.061759 | 158959780.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期 | 2024-02-09 | 1.058567 | 1.058567 | 112918958.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期 | 2024-02-09 | 1.054735 | 1.054735 | 111520163.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期 | 2024-02-09 | 1.055045 | 1.055045 | 122318841.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期 | 2024-02-09 | 1.059568 | 1.059568 | 133236191.61 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期 | 2024-02-09 | 1.056181 | 1.056181 | 138359206.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期 | 2024-02-09 | 1.05414 | 1.05414 | 153379555.95 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期 | 2024-02-09 | 1.05857 | 1.05857 | 139350319.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期 | 2024-02-09 | 1.05816 | 1.05816 | 206770220.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期 | 2024-02-09 | 1.068568 | 1.068568 | 193933030.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期 | 2024-02-09 | 1.077311 | 1.077311 | 135189680.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期 | 2024-02-09 | 1.074321 | 1.074321 | 103058848.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期 | 2024-02-09 | 1.059904 | 1.059904 | 79720396.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期 | 2024-02-09 | 1.074857 | 1.074857 | 84809567.95 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期 | 2024-02-09 | 1.076068 | 1.076068 | 95549174.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期 | 2024-02-09 | 1.075646 | 1.075646 | 57569668.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期 | 2024-02-09 | 1.071491 | 1.071491 | 53541154.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期 | 2024-02-09 | 1.071146 | 1.071146 | 84460122.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期 | 2024-02-09 | 1.069552 | 1.069552 | 66662326.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期 | 2024-02-09 | 1.066517 | 1.066517 | 122000607.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期 | 2024-02-09 | 1.070918 | 1.070918 | 233961879.89 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期 | 2024-02-09 | 1.06685 | 1.06685 | 75062013.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期 | 2024-02-09 | 1.066487 | 1.066487 | 44960444.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期 | 2024-02-09 | 1.05148 | 1.05148 | 31404244.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期 | 2024-02-09 | 1.073844 | 1.073844 | 140376381.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期 | 2024-02-09 | 1.065802 | 1.065802 | 188296014.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.061084 | 1.061084 | 133002746.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期 | 2024-02-09 | 1.062318 | 1.062318 | 63341083.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期 | 2024-02-09 | 1.065343 | 1.065343 | 45185390.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期 | 2024-02-09 | 1.065731 | 1.065731 | 93260783.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.053055 | 1.053055 | 206141453.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期 | 2024-02-09 | 1.057585 | 1.057585 | 113181591.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期 | 2024-02-09 | 1.055204 | 1.055204 | 75861681.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.049396 | 1.049396 | 187512072.36 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.042383 | 1.042383 | 131459720.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期 | 2024-02-09 | 1.064483 | 1.064483 | 75423354.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2024-02-09 | 1.050466 | 1.050466 | 210093264.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期 | 2024-02-09 | 1.063767 | 1.063767 | 131694825.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期 | 2024-02-09 | 1.050763 | 1.050763 | 84512137.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期 | 2024-02-09 | 1.049311 | 1.049311 | 74752961.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期 | 2024-02-09 | 1.041315 | 1.041315 | 99888652.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期 | 2024-02-09 | 1.064255 | 1.064255 | 212638308.95 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.055471 | 1.055471 | 141563574.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.036584 | 1.036584 | 172837124.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期 | 2024-02-09 | 1.040733 | 1.040733 | 71820428.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.028957 | 1.028957 | 50073987.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期 | 2024-02-09 | 1.019166 | 1.019166 | 33109266.36 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.040337 | 1.040337 | 151488584.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期 | 2024-02-09 | 1.049562 | 1.049562 | 33614017.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期 | 2024-02-09 | 1.038443 | 1.038443 | 121522021.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享) | 2024-02-09 | 1.048214 | 1.048214 | 10035399.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期 | 2024-02-09 | 1.035976 | 1.035976 | 102080986.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期 | 2024-02-09 | 1.027984 | 1.027984 | 69434475.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期 | 2024-02-09 | 1.035022 | 1.035022 | 49333420.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期 | 2024-02-09 | 1.036561 | 1.036561 | 97999152.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期 | 2024-02-09 | 1.041476 | 1.041476 | 87248029.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享) | 2024-02-09 | 1.0281 | 1.0281 | 205620081.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期 | 2024-02-09 | 1.039712 | 1.039712 | 207942523.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期 | 2024-02-09 | 1.033886 | 1.033886 | 108163434.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期 | 2024-02-09 | 1.03964 | 1.03964 | 128617815.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期 | 2024-02-09 | 1.017902 | 1.017902 | 33348527.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期 | 2024-02-09 | 1.01922 | 1.01922 | 80144375.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期 | 2024-02-09 | 1.042188 | 1.042188 | 92542389.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享) | 2024-02-09 | 1.012207 | 1.012207 | 22248310.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.032518 | 1.032518 | 258351443.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期 | 2024-02-09 | 1.030808 | 1.030808 | 74942962.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期 | 2024-02-09 | 1.013626 | 1.013626 | 144368733.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期 | 2024-02-09 | 1.009363 | 1.009363 | 59617631.36 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期 | 2024-02-09 | 1.035775 | 1.035775 | 207123938.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享) | 2024-02-09 | 1.027856 | 1.027856 | 57340223.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期 | 2024-02-09 | 1.027932 | 1.027932 | 218150291.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享) | 2024-02-09 | 1.011859 | 1.011859 | 13090329.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享) | 2024-02-09 | 1.021087 | 1.021087 | 63301314.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.008442 | 1.008442 | 21137359.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期 | 2024-02-09 | 1.009204 | 1.009204 | 17739093.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.007763 | 1.007763 | 17557755.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.007084 | 1.007084 | 16957079.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.006223 | 1.006223 | 11630439.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.005563 | 1.005563 | 14402589.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期 | 2024-02-09 | 1.003632 | 1.003632 | 42580502.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期 | 2024-02-09 | 1.003553 | 1.003553 | 42050279.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.003427 | 1.003427 | 5717528.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24001期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.002706 | 1.002706 | 10872538.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24008期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.002165 | 1.002165 | 7511824.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24021期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.001533 | 1.001533 | 8428903.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24022期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.000888 | 1.000888 | 7754081.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24023期(新客专享) | 2024-02-09 | 1.000266 | 1.000266 | 8178678.78 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2024-02-09 | 1.1355 | 1.2449 | 156594169.67 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2024-02-09 | 1.0507 | 1.1223 | 28784227.08 |
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品 | 2024-02-09 | 1.0084 | 1.0865 | 14728120.44 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2024-02-09 | 1.0928 | 1.0928 | 322431573.21 |
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品 | 2024-02-09 | 1.02777 | 1.02777 | 1498512571.18 |
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品 | 2024-02-09 | 1.027253 | 1.027253 | 2293922750.33 |
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品 | 2024-02-09 | 1.02916 | 1.02916 | 2231192811.03 |
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品 | 2024-02-09 | 1.043622 | 1.043622 | 50649885.78 |
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品 | 2024-02-09 | 1.030123 | 1.030123 | 29255998.83 |
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品 | 2024-02-09 | 1.027252 | 1.027252 | 13201818.16 |
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品 | 2024-02-09 | 1.024036 | 1.024036 | 57193697.51 |
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品 | 2024-02-09 | 1.026235 | 1.026235 | 55315204.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.046672 | 1.046672 | 103268288.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期 | 2024-02-09 | 1.055263 | 1.055263 | 130724778.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享) | 2024-02-09 | 1.053935 | 1.053935 | 26125804.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享) | 2024-02-09 | 1.046522 | 1.046522 | 22452397.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2024-02-09 | 1.04938 | 1.04938 | 201133366.36 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期 | 2024-02-09 | 1.060059 | 1.060059 | 173016247.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期 | 2024-02-09 | 1.057712 | 1.057712 | 89868521.36 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期 | 2024-02-09 | 1.044335 | 1.044335 | 100672228.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期 | 2024-02-09 | 1.04155 | 1.04155 | 97545582.01 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期 | 2024-02-09 | 1.042631 | 1.042631 | 52467175.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享) | 2024-02-09 | 1.034081 | 1.034081 | 36172367.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期 | 2024-02-09 | 1.039514 | 1.039514 | 77249991.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期 | 2024-02-09 | 1.040091 | 1.040091 | 113183276.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期 | 2024-02-09 | 1.035135 | 1.035135 | 80904953.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期 | 2024-02-09 | 1.042062 | 1.042062 | 151179184.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期 | 2024-02-09 | 1.045069 | 1.045069 | 111700728.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期 | 2024-02-09 | 1.036067 | 1.036067 | 88505860.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享) | 2024-02-09 | 1.013981 | 1.013981 | 90278610.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享) | 2024-02-09 | 1.042516 | 1.042516 | 68893449.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享) | 2024-02-09 | 1.043266 | 1.043266 | 12513353 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期 | 2024-02-09 | 1.041237 | 1.041237 | 46239157.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期 | 2024-02-09 | 1.039702 | 1.039702 | 75756968.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期 | 2024-02-09 | 1.040302 | 1.040302 | 96772851.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期 | 2024-02-09 | 1.040703 | 1.040703 | 61920606.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期 | 2024-02-09 | 1.038513 | 1.038513 | 52432863.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期 | 2024-02-09 | 1.040691 | 1.040691 | 73773612.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期 | 2024-02-09 | 1.034615 | 1.034615 | 151757753.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期 | 2024-02-09 | 1.032914 | 1.032914 | 150904670.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期 | 2024-02-09 | 1.021159 | 1.021159 | 245797649.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期 | 2024-02-09 | 1.025604 | 1.025604 | 187448149.95 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期 | 2024-02-09 | 1.026727 | 1.026727 | 105219167.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期 | 2024-02-09 | 1.025849 | 1.025849 | 72604789.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期 | 2024-02-09 | 1.018834 | 1.018834 | 203766879.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期 | 2024-02-09 | 1.018826 | 1.018826 | 203765227.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期 | 2024-02-09 | 1.020467 | 1.020467 | 124132777.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期 | 2024-02-09 | 1.020683 | 1.020683 | 125304595.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期 | 2024-02-09 | 1.032749 | 1.032749 | 206549923.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期 | 2024-02-09 | 1.030194 | 1.030194 | 184075581.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期 | 2024-02-09 | 1.031585 | 1.031585 | 115231487.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.025304 | 1.025304 | 24389729.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.016881 | 1.016881 | 32946745.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.025569 | 1.025569 | 38338357.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.022254 | 1.022254 | 10927493.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.019488 | 1.019488 | 42096311.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期 | 2024-02-09 | 1.022002 | 1.022002 | 85503792.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期 | 2024-02-09 | 1.013777 | 1.013777 | 183200488.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享) | 2024-02-09 | 1.025005 | 1.025005 | 27618566.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期 | 2024-02-09 | 1.024371 | 1.024371 | 271785852.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期 | 2024-02-09 | 1.02313 | 1.02313 | 219796880.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期 | 2024-02-09 | 1.023295 | 1.023295 | 177675787.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期 | 2024-02-09 | 1.019007 | 1.019007 | 196313302.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期 | 2024-02-09 | 1.016142 | 1.016142 | 157411214.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.022542 | 1.022542 | 20478666.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.024313 | 1.024313 | 38789330.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.023749 | 1.023749 | 29999238.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.02051 | 1.02051 | 21476841.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.023296 | 1.023296 | 15214472.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.017603 | 1.017603 | 16797273.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期 | 2024-02-09 | 1.01989 | 1.01989 | 155798620.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期 | 2024-02-09 | 1.015764 | 1.015764 | 203152969.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期 | 2024-02-09 | 1.013735 | 1.013735 | 82707738.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期 | 2024-02-09 | 1.019794 | 1.019794 | 101979477.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期 | 2024-02-09 | 1.014859 | 1.014859 | 272307932.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.020019 | 1.020019 | 23643944.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期 | 2024-02-09 | 1.007221 | 1.007221 | 172839640.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.007218 | 1.007218 | 11813965.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期 | 2024-02-09 | 1.015402 | 1.015402 | 61676577.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.013311 | 1.013311 | 25934998.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期 | 2024-02-09 | 1.013287 | 1.013287 | 139186041.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期 | 2024-02-09 | 1.007195 | 1.007195 | 122028073.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期 | 2024-02-09 | 1.006198 | 1.006198 | 72727243.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期 | 2024-02-09 | 1.007294 | 1.007294 | 89989897.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.007297 | 1.007297 | 22990147.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.005932 | 1.005932 | 8811470.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期 | 2024-02-09 | 1.006177 | 1.006177 | 211224306.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.005979 | 1.005979 | 25063068.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期 | 2024-02-09 | 1.01355 | 1.01355 | 159396349.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.009888 | 1.009888 | 32566277.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期 | 2024-02-09 | 1.00819 | 1.00819 | 85934706.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.008997 | 1.008997 | 10704156.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期 | 2024-02-09 | 1.003254 | 1.003254 | 172965797.34 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24005期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.00283 | 1.00283 | 13591057.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24006期 | 2024-02-09 | 1.002634 | 1.002634 | 155797846.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.005421 | 1.005421 | 15684058.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24011期 | 2024-02-09 | 1.001621 | 1.001621 | 133558882.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24012期 | 2024-02-09 | 1.000072 | 1.000072 | 118696378.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24016期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.002748 | 1.002748 | 11396131.14 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24017期(固收增强) | 2024-02-09 | 1.001192 | 1.001192 | 5839351.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24041期 | 2024-02-09 | 1.000832 | 1.000832 | 77220825.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24042期(固收增强) | 2024-02-09 | 0.999952 | 0.999952 | 6673381.49 |
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年02月09日