个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2023年05月25日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2023-05-26 | 0.99655 | 0.99655 | 1065629454.79 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2023-05-26 | 0.981359 | 0.981359 | 108086946.94 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2023-05-26 | 1.16199 | 1.16199 | 2997146358.01 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2023-05-26 | 1.08753 | 1.08753 | 1379221692.89 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2023-05-26 | 1.00677 | 1.09325 | 251064104.81 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2023-05-26 | 1.000808 | 1.084802 | 226625696.43 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2023-05-26 | 1.036486 | 1.087317 | 356999031.75 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2023-05-26 | 1.020903 | 1.113947 | 317940182.69 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2023-05-26 | 1.025908 | 1.122609 | 173823214.91 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2023-05-26 | 1.022514 | 1.1178 | 106902944.15 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2023-05-26 | 1.014351 | 1.105989 | 197430999.88 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2023-05-26 | 1.017354 | 1.10783 | 101862390.47 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2023-05-26 | 1.012944 | 1.099383 | 139610085.21 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2023-05-26 | 1.022847 | 1.108886 | 64321358.73 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2023-05-26 | 1.019348 | 1.109168 | 136899472 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2023-05-26 | 1.011849 | 1.108912 | 169728486.68 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2023-05-26 | 1.022425 | 1.116053 | 125534906.23 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2023-05-26 | 1.119863 | 1.119863 | 577518778.05 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2023-05-26 | 1.068384 | 1.068384 | 1734131125.41 |
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品 | 2023-05-26 | 1.02424 | 1.02424 | 8607019.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22137期 | 2023-05-26 | 1.026364 | 1.026364 | 99965844.52 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2023-05-26 | 1.1008 | 1.1008 | 220169948.22 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0478 | 1.0478 | 209543025.21 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.043 | 1.043 | 133608668.83 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2023-05-26 | 1.056 | 1.056 | 211160448.81 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0666 | 1.0666 | 121789072.12 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2023-05-26 | 1.079 | 1.079 | 102881510.67 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0458 | 1.0458 | 47778775.46 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2023-05-26 | 1.075 | 1.075 | 118036585.71 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0758 | 1.0758 | 215173227.13 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2023-05-26 | 1.076 | 1.076 | 214996108.31 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0821 | 1.0821 | 141764335.23 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0833 | 1.0833 | 216657057.82 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0755 | 1.0755 | 192611943.9 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0837 | 1.0837 | 50488941.68 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0856 | 1.0856 | 81373382.66 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0723 | 1.0723 | 361573901.54 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0351 | 1.0351 | 38168944.82 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.08 | 1.08 | 119441526.19 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0364 | 1.0364 | 138121696.18 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.041 | 1.041 | 208175405.7 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0584 | 1.0584 | 81431237 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22018期 | 2023-05-26 | 1.023419 | 1.023419 | 174115472.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22019期 | 2023-05-26 | 1.027249 | 1.027249 | 18997030.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享) | 2023-05-26 | 1.022061 | 1.022061 | 204412393.03 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.053 | 1.053 | 210594616.97 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0591 | 1.0591 | 92136520.02 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0519 | 1.0519 | 91005707.5 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0575 | 1.0575 | 52035595.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22047期 | 2023-05-26 | 1.026187 | 1.026187 | 105761012.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.027704 | 1.027704 | 13554909.56 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2023-05-26 | 1.0559 | 1.0559 | 106244545.2 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0536 | 1.0536 | 210694748.44 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0602 | 1.0602 | 127961209.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22065期 | 2023-05-26 | 1.02095 | 1.02095 | 203944036.11 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2023-05-26 | 1.039435 | 1.039435 | 173014182.97 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0464 | 1.0464 | 133818160.82 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2023-05-26 | 1.0459 | 1.0459 | 129449793.45 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2023-05-26 | 1.026358 | 1.026358 | 173528734.43 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2023-05-26 | 1.02553 | 1.02553 | 205105355.84 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2023-05-26 | 1.017951 | 1.017951 | 202979490.78 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2023-05-26 | 1.04538 | 1.04538 | 95675330.79 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2023-05-26 | 1.040087 | 1.040087 | 86150845.59 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.053721 | 1.053721 | 52476272.19 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.018189 | 1.018189 | 53143702.33 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2023-05-26 | 1.021576 | 1.021576 | 152716562.82 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2023-05-26 | 1.019023 | 1.019023 | 160477985.65 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2023-05-26 | 1.049218 | 1.049218 | 187588754.92 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2023-05-26 | 1.042775 | 1.042775 | 111871235.53 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2023-05-26 | 1.037427 | 1.037427 | 185171631 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享) | 2023-05-26 | 1.025296 | 1.025296 | 126826028.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22091期 | 2023-05-26 | 1.020972 | 1.020972 | 195387797.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22094期 | 2023-05-26 | 1.01513 | 1.01513 | 203026125.89 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2023-05-26 | 1.039086 | 1.039086 | 168578973.12 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2023-05-26 | 1.042377 | 1.042377 | 187027388.09 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2023-05-26 | 1.036306 | 1.036306 | 201987466.07 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.03838 | 1.03838 | 34240297.6 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2023-05-26 | 1.035166 | 1.035166 | 105566599.37 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2023-05-26 | 1.036208 | 1.036208 | 135282996.44 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2023-05-26 | 1.031776 | 1.031776 | 137368517.6 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2023-05-26 | 1.025286 | 1.025286 | 188907058.29 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2023-05-26 | 1.016961 | 1.016961 | 109746640.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.014962 | 1.014962 | 56908830.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享) | 2023-05-26 | 1.013103 | 1.013103 | 34710437.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22112期 | 2023-05-26 | 1.017942 | 1.017942 | 203588527.47 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2023-05-26 | 1.032926 | 1.032926 | 309877278.96 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2023-05-26 | 1.019756 | 1.019756 | 150942946.7 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2023-05-26 | 1.019799 | 1.019799 | 101119957.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期 | 2023-05-26 | 1.020892 | 1.020892 | 152841432.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期 | 2023-05-26 | 1.01337 | 1.01337 | 108097754.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期 | 2023-05-26 | 1.018132 | 1.018132 | 107649964.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期 | 2023-05-26 | 1.018484 | 1.018484 | 118079992.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期 | 2023-05-26 | 1.016498 | 1.016498 | 127820256.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期 | 2023-05-26 | 1.018461 | 1.018461 | 133417896.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期 | 2023-05-26 | 1.017719 | 1.017719 | 148080239.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期 | 2023-05-26 | 1.018069 | 1.018069 | 134018708.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22136期 | 2023-05-26 | 1.024065 | 1.024065 | 204707750.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22145期 | 2023-05-26 | 1.021816 | 1.021816 | 98795882.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22157期 | 2023-05-26 | 1.025746 | 1.025746 | 71459150.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22158期 | 2023-05-26 | 1.021436 | 1.021436 | 255359038.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期 | 2023-05-26 | 1.018669 | 1.018669 | 199053517 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期 | 2023-05-26 | 1.023834 | 1.023834 | 185814426.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期 | 2023-05-26 | 1.026245 | 1.026245 | 128781532.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期 | 2023-05-26 | 1.028771 | 1.028771 | 98689232.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期 | 2023-05-26 | 1.023653 | 1.023653 | 76993791.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期 | 2023-05-26 | 1.028626 | 1.028626 | 81161851.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期 | 2023-05-26 | 1.028653 | 1.028653 | 91338998.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期 | 2023-05-26 | 1.028188 | 1.028188 | 55029692.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期 | 2023-05-26 | 1.027777 | 1.027777 | 51356829.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期 | 2023-05-26 | 1.026655 | 1.026655 | 80952018.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期 | 2023-05-26 | 1.027598 | 1.027598 | 64047458.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期 | 2023-05-26 | 1.026689 | 1.026689 | 117444625.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期 | 2023-05-26 | 1.02978 | 1.02978 | 224974605.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期 | 2023-05-26 | 1.026195 | 1.026195 | 72201552.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22181期 | 2023-05-26 | 1.026398 | 1.026398 | 87199877.16 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22187期 | 2023-05-26 | 1.026482 | 1.026482 | 58270146.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22188期 | 2023-05-26 | 1.029243 | 1.029243 | 125505992.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22189期 | 2023-05-26 | 1.02797 | 1.02797 | 19082625.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22190期 | 2023-05-26 | 1.033571 | 1.033571 | 84397614.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期 | 2023-05-26 | 1.027053 | 1.027053 | 43298018.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期 | 2023-05-26 | 1.017232 | 1.017232 | 30381388.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期 | 2023-05-26 | 1.029796 | 1.029796 | 134618267.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23005期 | 2023-05-26 | 1.025441 | 1.025441 | 133455149.61 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23006期 | 2023-05-26 | 1.023534 | 1.023534 | 87135989.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期 | 2023-05-26 | 1.023204 | 1.023204 | 180770234.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.020589 | 1.020589 | 127926829.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期 | 2023-05-26 | 1.022251 | 1.022251 | 60952027.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期 | 2023-05-26 | 1.021752 | 1.021752 | 43336492.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23018期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.004697 | 1.004697 | 85133261.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23028期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.004163 | 1.004163 | 38885340.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23029期 | 2023-05-26 | 1.001624 | 1.001624 | 54742876.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23030期 | 2023-05-26 | 1.027909 | 1.027909 | 117919317.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期 | 2023-05-26 | 1.028178 | 1.028178 | 116897848.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期 | 2023-05-26 | 1.027117 | 1.027117 | 114804338.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期 | 2023-05-26 | 1.023711 | 1.023711 | 89583663.16 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.016192 | 1.016192 | 198925421.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期 | 2023-05-26 | 1.024676 | 1.024676 | 109659803.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期 | 2023-05-26 | 1.021243 | 1.021243 | 73420121.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.017446 | 1.017446 | 181803092.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.010436 | 1.010436 | 127430784.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期 | 2023-05-26 | 1.016051 | 1.016051 | 71991689.95 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2023-05-26 | 1.012152 | 1.012152 | 202430441.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23049期 | 2023-05-26 | 1.012224 | 1.012224 | 58927968.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期 | 2023-05-26 | 1.01738 | 1.01738 | 125952074.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23051期 | 2023-05-26 | 1.015711 | 1.015711 | 144885148.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期 | 2023-05-26 | 1.010164 | 1.010164 | 81246783.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23053期 | 2023-05-26 | 1.009292 | 1.009292 | 84785214.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23054期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.004401 | 1.004401 | 63594162.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期 | 2023-05-26 | 1.008272 | 1.008272 | 71829334.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23056期 | 2023-05-26 | 1.006775 | 1.006775 | 56098210.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期 | 2023-05-26 | 1.004923 | 1.004923 | 96397716.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期 | 2023-05-26 | 1.019878 | 1.019878 | 203771661.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.012305 | 1.012305 | 135774008.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.010009 | 1.010009 | 168406197.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期 | 2023-05-26 | 1.008393 | 1.008393 | 69588624.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.008687 | 1.008687 | 49087590.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期 | 2023-05-26 | 1.004163 | 1.004163 | 32621867.89 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.007041 | 1.007041 | 146640257.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期 | 2023-05-26 | 1.008057 | 1.008057 | 32284747.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期 | 2023-05-26 | 1.002394 | 1.002394 | 117303392.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 0.999991 | 0.999991 | 9573719.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期 | 2023-05-26 | 1.003564 | 1.003564 | 98887188.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期 | 2023-05-26 | 1.001098 | 1.001098 | 67618475.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23117期(新客专享) | 2023-05-26 | 1.000224 | 1.000224 | 38777092.61 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2023-05-26 | 1.1136 | 1.1931 | 153578691.91 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2023-05-26 | 1.0279 | 1.0696 | 28160208.44 |
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品 | 2023-05-26 | 1.0087 | 1.0569 | 14731078.28 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2023-05-26 | 1.0754 | 1.0754 | 537685009.69 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2023-05-26 | 1.1171 | 1.1171 | 494456694.58 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2023-05-26 | 1.0296 | 1.0296 | 109373692.06 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2023-05-26 | 1.0398 | 1.0398 | 306792747.73 |
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品 | 2023-05-26 | 1.005006 | 1.005006 | 841140315.12 |
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品 | 2023-05-26 | 1.005072 | 1.005072 | 927789154.22 |
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品 | 2023-05-26 | 1.004113 | 1.004113 | 560509103.64 |
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品 | 2023-05-26 | 1.022828 | 1.022828 | 6609955.18 |
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品 | 2023-05-26 | 1.001454 | 1.001454 | 894599.39 |
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品 | 2023-05-26 | 1.000013 | 1.000013 | 181502.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22107期 | 2023-05-26 | 1.023057 | 1.023057 | 204508683.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22109期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.011559 | 1.011559 | 33708513.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22110期 | 2023-05-26 | 1.020232 | 1.020232 | 154383777.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22111期 | 2023-05-26 | 1.012042 | 1.012042 | 82495035.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22113期 | 2023-05-26 | 1.020582 | 1.020582 | 197260614.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22114期(长治专享) | 2023-05-26 | 1.026242 | 1.026242 | 44171423.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22138期 | 2023-05-26 | 1.030973 | 1.030973 | 85773379.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22146期 | 2023-05-26 | 1.04689 | 1.04689 | 19649709.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22147期 | 2023-05-26 | 1.044369 | 1.044369 | 80129268.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.029727 | 1.029727 | 20999944.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23002期 | 2023-05-26 | 1.034546 | 1.034546 | 81312559.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.017216 | 1.017216 | 100362057.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属) | 2023-05-26 | 1.031364 | 1.031364 | 160539165.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23011期 | 2023-05-26 | 1.026569 | 1.026569 | 62449999.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期 | 2023-05-26 | 1.016173 | 1.016173 | 125882325.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23013期 | 2023-05-26 | 1.027348 | 1.027348 | 62568521.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23014期 | 2023-05-26 | 1.026268 | 1.026268 | 56966609.86 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.020266 | 1.020266 | 25291190.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23016期 | 2023-05-26 | 1.005561 | 1.005561 | 105379938.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.008315 | 1.008315 | 21632709.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23019期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.003167 | 1.003167 | 97211412.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.019183 | 1.019183 | 195345522.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期 | 2023-05-26 | 1.023222 | 1.023222 | 167003936.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期 | 2023-05-26 | 1.022168 | 1.022168 | 86848566.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期 | 2023-05-26 | 1.014557 | 1.014557 | 97801681.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期 | 2023-05-26 | 1.010347 | 1.010347 | 94623289.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期 | 2023-05-26 | 1.01077 | 1.01077 | 50863905.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23026期 | 2023-05-26 | 1.016589 | 1.016589 | 31115872.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23027期 | 2023-05-26 | 1.022117 | 1.022117 | 20539662.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享) | 2023-05-26 | 1.026092 | 1.026092 | 20320222.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期 | 2023-05-26 | 1.000957 | 1.000957 | 74384661.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23068期(稳利低波型) | 2023-05-26 | 1.00155 | 1.00155 | 38387317.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23069期 | 2023-05-26 | 1.000156 | 1.000156 | 41166534.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期 | 2023-05-26 | 1.00551 | 1.00551 | 145876306.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期 | 2023-05-26 | 1.002654 | 1.002654 | 107167179.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期 | 2023-05-26 | 0.999989 | 0.999989 | 85423917.86 |
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年05月26日