个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2023年03月0日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2023-03-03 | 1.147122 | 1.147122 | 3,139,856,941.99 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2023-03-03 | 1.079032 | 1.079032 | 2,149,820,795.13 |
丰盈多利季季开1号理财产品 | 2023-03-03 | 1.013337 | 1.013337 | 9,143,876.84 |
丰盈多利季季开2号理财产品 | 2023-03-03 | 1.011950 | 1.011950 | 9,168,374.73 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2023-03-03 | 1.001323 | 1.094951 | 122,943,949.89 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2023-03-03 | 1.110982 | 1.110982 | 635,450,752.53 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2023-03-03 | 1.029954 | 1.075621 | 355,260,597.81 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2023-03-03 | 1.023658 | 1.068110 | 390,411,693.69 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2023-03-03 | 1.013640 | 1.064471 | 349,130,005.82 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2023-03-03 | 1.008055 | 1.101099 | 313,938,977.28 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2023-03-03 | 1.003998 | 1.100700 | 170,110,771.66 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2023-03-03 | 1.004722 | 1.100009 | 105,042,794.11 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2023-03-03 | 0.995746 | 1.087384 | 193,809,688.80 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2023-03-03 | 0.994953 | 1.085430 | 99,619,466.09 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2023-03-03 | 0.993227 | 1.079666 | 136,892,532.06 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2023-03-03 | 0.999899 | 1.085938 | 62,878,274.78 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2023-03-03 | 1.000513 | 1.090333 | 134,369,892.13 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2023-03-03 | 1.045207 | 1.097249 | 324,310,367.26 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2023-03-03 | 1.059069 | 1.059069 | 1,947,910,158.70 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.025600 | 1.025600 | 82,075,682.00 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2023-03-03 | 1.077500 | 1.077500 | 215,507,499.49 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.035300 | 1.035300 | 207,037,076.31 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.032700 | 1.032700 | 132,278,592.63 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.041500 | 1.041500 | 146,430,633.01 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.045500 | 1.045500 | 146,495,417.75 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2023-03-03 | 1.041300 | 1.041300 | 208,227,480.58 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2023-03-03 | 1.050200 | 1.050200 | 119,918,506.70 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2023-03-03 | 1.056600 | 1.056600 | 100,749,594.26 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2023-03-03 | 1.031000 | 1.031000 | 47,104,178.02 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2023-03-03 | 1.058800 | 1.058800 | 116,259,885.44 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2023-03-03 | 1.058300 | 1.058300 | 211,660,371.93 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2023-03-03 | 1.057500 | 1.057500 | 211,289,905.96 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2023-03-03 | 1.065400 | 1.065400 | 139,580,338.87 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2023-03-03 | 1.062900 | 1.062900 | 212,588,603.48 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2023-03-03 | 1.057800 | 1.057800 | 189,435,740.16 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2023-03-03 | 1.069900 | 1.069900 | 49,846,976.52 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2023-03-03 | 1.067700 | 1.067700 | 80,027,583.19 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2023-03-03 | 1.057800 | 1.057800 | 356,672,309.50 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.021600 | 1.021600 | 37,670,362.60 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.050900 | 1.050900 | 116,233,721.29 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.020000 | 1.020000 | 135,937,741.34 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.027900 | 1.027900 | 205,554,689.66 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.038700 | 1.038700 | 79,918,677.65 |
丰盈封闭式理财产品22018期 | 2023-03-03 | 1.000875 | 1.000875 | 170,280,103.70 |
丰盈封闭式理财产品22019期 | 2023-03-03 | 1.008664 | 1.008664 | 18,653,326.15 |
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享) | 2023-03-03 | 1.001161 | 1.001161 | 200,232,247.86 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2023-03-03 | 1.024100 | 1.024100 | 307,247,677.39 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.033600 | 1.033600 | 206,729,984.76 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.034900 | 1.034900 | 90,033,387.76 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.028400 | 1.028400 | 205,261,495.29 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.028700 | 1.028700 | 88,993,993.15 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.034900 | 1.034900 | 101,038,013.48 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.031600 | 1.031600 | 206,324,771.09 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.029500 | 1.029500 | 200,446,326.70 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.035400 | 1.035400 | 50,945,556.47 |
丰盈封闭式理财产品22046期 | 2023-03-03 | 1.006915 | 1.006915 | 125,934,580.10 |
丰盈封闭式理财产品22047期 | 2023-03-03 | 1.008573 | 1.008573 | 103,945,709.20 |
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 1.008894 | 1.008894 | 13,306,815.11 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.033800 | 1.033800 | 104,025,138.34 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.017200 | 1.017200 | 101,728,699.91 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2023-03-03 | 1.035100 | 1.035100 | 206,985,968.21 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2023-03-03 | 1.022700 | 1.022700 | 51,139,060.38 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2023-03-03 | 1.039200 | 1.039200 | 125,427,505.88 |
丰盈封闭式理财产品22065期 | 2023-03-03 | 1.000285 | 1.000285 | 199,816,062.25 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2023-03-03 | 1.018551 | 1.018551 | 169,537,962.56 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2023-03-03 | 1.029700 | 1.029700 | 131,673,089.71 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2023-03-03 | 1.031900 | 1.031900 | 127,717,612.21 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2023-03-03 | 1.001055 | 1.001055 | 169,250,592.90 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2023-03-03 | 1.000280 | 1.000280 | 200,055,249.26 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2023-03-03 | 0.995694 | 0.995694 | 198,541,393.69 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2023-03-03 | 1.025830 | 1.025830 | 93,886,069.38 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2023-03-03 | 1.024883 | 1.024883 | 84,891,550.04 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 1.030994 | 1.030994 | 51,344,476.78 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 0.993121 | 0.993121 | 51,835,277.40 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2023-03-03 | 0.998653 | 0.998653 | 149,289,736.69 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2023-03-03 | 0.997076 | 0.997076 | 157,021,777.44 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2023-03-03 | 1.029285 | 1.029285 | 184,025,007.32 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2023-03-03 | 1.023467 | 1.023467 | 109,799,842.32 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2023-03-03 | 1.022382 | 1.022382 | 182,486,349.25 |
丰盈封闭式理财产品22089期 | 2023-03-03 | 1.026685 | 1.026685 | 16,605,816.48 |
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享) | 2023-03-03 | 1.007082 | 1.007082 | 124,573,026.61 |
丰盈封闭式理财产品22091期 | 2023-03-03 | 1.003803 | 1.003803 | 192,101,996.08 |
丰盈封闭式理财产品22093期 | 2023-03-03 | 1.006728 | 1.006728 | 50,781,385.94 |
丰盈封闭式理财产品22094期 | 2023-03-03 | 0.994009 | 0.994009 | 198,801,970.67 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2023-03-03 | 1.023241 | 1.023241 | 166,008,371.97 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2023-03-03 | 1.021374 | 1.021374 | 183,258,949.02 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2023-03-03 | 1.025013 | 1.025013 | 199,786,309.79 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 1.026035 | 1.026035 | 33,833,206.02 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2023-03-03 | 1.013285 | 1.013285 | 103,335,136.28 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2023-03-03 | 1.016406 | 1.016406 | 132,697,808.08 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2023-03-03 | 1.010983 | 1.010983 | 134,600,179.21 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2023-03-03 | 1.005893 | 1.005893 | 185,333,797.13 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2023-03-03 | 0.995702 | 0.995702 | 107,452,403.99 |
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 0.995657 | 0.995657 | 55,826,401.26 |
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享) | 2023-03-03 | 0.993428 | 0.993428 | 34,036,349.46 |
丰盈封闭式理财产品22107期 | 2023-03-03 | 1.001138 | 1.001138 | 200,127,163.63 |
丰盈封闭式理财产品22109期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 0.999031 | 0.999031 | 33,291,009.72 |
丰盈封闭式理财产品22110期 | 2023-03-03 | 1.003773 | 1.003773 | 151,893,245.86 |
丰盈封闭式理财产品22111期 | 2023-03-03 | 0.999080 | 0.999080 | 81,438,407.67 |
丰盈封闭式理财产品22112期 | 2023-03-03 | 1.000780 | 1.000780 | 200,156,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22113期 | 2023-03-03 | 1.002583 | 1.002583 | 193,781,648.44 |
丰盈封闭式理财产品22114期(长治专享) | 2023-03-03 | 1.007467 | 1.007467 | 43,363,320.89 |
丰盈封闭式理财产品22123期 | 2023-03-03 | 1.011048 | 1.011048 | 200,581,453.81 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2023-03-03 | 1.024061 | 1.024061 | 307,217,823.09 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2023-03-03 | 1.003818 | 1.003818 | 148,583,862.29 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2023-03-03 | 1.003454 | 1.003454 | 99,499,275.00 |
丰盈封闭式理财产品22127期 | 2023-03-03 | 1.006662 | 1.006662 | 150,711,018.44 |
丰盈封闭式理财产品22128期 | 2023-03-03 | 0.997647 | 0.997647 | 106,420,587.10 |
丰盈封闭式理财产品22129期 | 2023-03-03 | 1.004636 | 1.004636 | 106,223,052.44 |
丰盈封闭式理财产品22130期 | 2023-03-03 | 1.003205 | 1.003205 | 116,308,578.16 |
丰盈封闭式理财产品22131期 | 2023-03-03 | 1.001211 | 1.001211 | 125,898,036.56 |
丰盈封闭式理财产品22132期 | 2023-03-03 | 1.005196 | 1.005196 | 131,680,282.85 |
丰盈封闭式理财产品22133期 | 2023-03-03 | 1.002488 | 1.002488 | 145,864,095.08 |
丰盈封闭式理财产品22134期 | 2023-03-03 | 1.004075 | 1.004075 | 132,176,626.87 |
丰盈封闭式理财产品22135期 | 2023-03-03 | 1.007179 | 1.007179 | 142,686,092.29 |
丰盈封闭式理财产品22136期 | 2023-03-03 | 1.007992 | 1.007992 | 201,494,808.66 |
丰盈封闭式理财产品22137期 | 2023-03-03 | 1.011119 | 1.011119 | 98,481,003.34 |
丰盈封闭式理财产品22138期 | 2023-03-03 | 1.014869 | 1.014869 | 84,433,548.76 |
丰盈封闭式理财产品22145期 | 2023-03-03 | 1.005744 | 1.005744 | 97,241,912.28 |
丰盈封闭式理财产品22146期 | 2023-03-03 | 1.016153 | 1.016153 | 19,072,785.94 |
丰盈封闭式理财产品22147期 | 2023-03-03 | 1.018543 | 1.018543 | 78,147,742.71 |
丰盈封闭式理财产品22155期 | 2023-03-03 | 1.006241 | 1.006241 | 91,244,633.26 |
丰盈封闭式理财产品22156期 | 2023-03-03 | 1.007766 | 1.007766 | 176,236,421.58 |
丰盈封闭式理财产品22157期 | 2023-03-03 | 1.006852 | 1.006852 | 70,142,899.37 |
丰盈封闭式理财产品22158期 | 2023-03-03 | 1.008664 | 1.008664 | 252,166,152.32 |
丰盈封闭式理财产品22159期 | 2023-03-03 | 1.010501 | 1.010501 | 56,057,759.10 |
丰盈封闭式理财产品22160期 | 2023-03-03 | 1.009850 | 1.009850 | 60,440,475.46 |
丰盈封闭式理财产品22161期 | 2023-03-03 | 1.002928 | 1.002928 | 195,977,654.16 |
丰盈封闭式理财产品22162期 | 2023-03-03 | 1.005593 | 1.005593 | 182,503,825.57 |
丰盈封闭式理财产品22163期 | 2023-03-03 | 1.004079 | 1.004079 | 125,999,954.41 |
丰盈封闭式理财产品22164期 | 2023-03-03 | 1.007079 | 1.007079 | 96,608,304.68 |
丰盈封闭式理财产品22165期 | 2023-03-03 | 1.010947 | 1.010947 | 76,038,083.30 |
丰盈封闭式理财产品22166期 | 2023-03-03 | 1.004043 | 1.004043 | 47,257,718.74 |
丰盈封闭式理财产品22172期 | 2023-03-03 | 1.006937 | 1.006937 | 79,450,466.32 |
丰盈封闭式理财产品22173期 | 2023-03-03 | 1.007760 | 1.007760 | 89,483,831.92 |
丰盈封闭式理财产品22174期 | 2023-03-03 | 1.007598 | 1.007598 | 53,927,653.90 |
丰盈封闭式理财产品22175期 | 2023-03-03 | 1.007949 | 1.007949 | 50,366,015.32 |
丰盈封闭式理财产品22176期 | 2023-03-03 | 1.008588 | 1.008588 | 79,527,390.93 |
丰盈封闭式理财产品22177期 | 2023-03-03 | 1.009149 | 1.009149 | 62,897,548.58 |
丰盈封闭式理财产品22178期 | 2023-03-03 | 1.009307 | 1.009307 | 115,456,301.30 |
丰盈封闭式理财产品22179期 | 2023-03-03 | 1.010219 | 1.010219 | 220,701,156.03 |
丰盈封闭式理财产品22180期 | 2023-03-03 | 1.009067 | 1.009067 | 70,996,482.06 |
丰盈封闭式理财产品22181期 | 2023-03-03 | 1.010384 | 1.010384 | 85,839,353.30 |
丰盈封闭式理财产品22187期 | 2023-03-03 | 1.012935 | 1.012935 | 57,501,131.97 |
丰盈封闭式理财产品22188期 | 2023-03-03 | 1.013644 | 1.013644 | 123,603,868.28 |
丰盈封闭式理财产品22189期 | 2023-03-03 | 1.014379 | 1.014379 | 18,830,327.63 |
丰盈封闭式理财产品22190期 | 2023-03-03 | 1.014420 | 1.014420 | 82,833,802.53 |
丰盈封闭式理财产品22193期 | 2023-03-03 | 1.009584 | 1.009584 | 42,561,544.23 |
丰盈封闭式理财产品22194期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.004799 | 1.004799 | 30,010,030.29 |
丰盈封闭式理财产品22195期 | 2023-03-03 | 1.009343 | 1.009343 | 131,944,623.60 |
丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 1.010894 | 1.010894 | 20,615,876.43 |
丰盈封闭式理财产品23002期 | 2023-03-03 | 1.011401 | 1.011401 | 79,493,458.14 |
丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.005770 | 1.005770 | 99,232,745.61 |
丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属) | 2023-03-03 | 1.009387 | 1.009387 | 157,118,339.97 |
丰盈封闭式理财产品23005期 | 2023-03-03 | 1.008600 | 1.008600 | 131,263,468.76 |
丰盈封闭式理财产品23006期 | 2023-03-03 | 1.008407 | 1.008407 | 85,848,181.09 |
丰盈封闭式理财产品23007期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.008242 | 1.008242 | 178,126,819.91 |
丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.006142 | 1.006142 | 126,115,875.13 |
丰盈封闭式理财产品23009期 | 2023-03-03 | 1.007587 | 1.007587 | 60,077,689.98 |
丰盈封闭式理财产品23010期 | 2023-03-03 | 1.005845 | 1.005845 | 42,661,834.12 |
丰盈封闭式理财产品23011期 | 2023-03-03 | 1.003787 | 1.003787 | 61,064,095.74 |
丰盈封闭式理财产品23013期 | 2023-03-03 | 1.002532 | 1.002532 | 61,057,115.01 |
丰盈封闭式理财产品23014期 | 2023-03-03 | 1.000719 | 1.000719 | 55,548,438.12 |
丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.002132 | 1.002132 | 192,077,259.14 |
丰盈封闭式理财产品23030期 | 2023-03-03 | 1.009435 | 1.009435 | 115,799,983.46 |
丰盈封闭式理财产品23031期 | 2023-03-03 | 1.009310 | 1.009310 | 114,752,652.08 |
丰盈封闭式理财产品23032期 | 2023-03-03 | 1.006528 | 1.006528 | 112,503,033.38 |
丰盈封闭式理财产品23033期 | 2023-03-03 | 1.003873 | 1.003873 | 87,847,662.19 |
丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.003244 | 1.003244 | 196,390,631.17 |
丰盈封闭式理财产品23035期 | 2023-03-03 | 1.004256 | 1.004256 | 107,474,382.41 |
丰盈封闭式理财产品23036期 | 2023-03-03 | 1.003670 | 1.003670 | 72,156,803.45 |
丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.001733 | 1.001733 | 178,995,364.98 |
丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.001075 | 1.001075 | 126,250,249.44 |
丰盈封闭式理财产品23039期 | 2023-03-03 | 0.997963 | 0.997963 | 70,710,083.20 |
丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享) | 2023-03-03 | 1.000849 | 1.000849 | 19,820,329.90 |
丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2023-03-03 | 0.998581 | 0.998581 | 199,716,272.90 |
丰盈封闭式理财产品23058期 | 2023-03-03 | 1.001086 | 1.001086 | 200,017,168.78 |
丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2023-03-03 | 1.000072 | 1.000072 | 134,133,256.90 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2023-03-03 | 1.103000 | 1.173000 | 152,113,331.09 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2023-03-03 | 1.006700 | 1.038900 | 27,577,941.35 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2023-03-03 | 1.008100 | 1.046800 | 14,723,398.18 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2023-03-03 | 0.998048 | 0.998048 | 1,021,840,819.00 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2023-03-03 | 0.986877 | 0.986877 | 108,694,662.55 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2023-03-03 | 1.054800 | 1.054800 | 527,380,291.12 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2023-03-03 | 1.056200 | 1.056200 | 467,508,416.27 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2023-03-03 | 1.017600 | 1.017600 | 108,088,454.40 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2023-03-03 | 1.020800 | 1.020800 | 301,191,896.56 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年03月03日