个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年3月31日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-03-31 | 1.0900 | 1.0900 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-03-31 | 1.0900 | 1.0900 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-03-31 | 1.107244 | 1.107244 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-03-31 | 1.038214 | 1.038214 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-03-31 | 1.049668 | 1.094668 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-03-31 | 1.047320 | 1.047320 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-03-31 | 1.038796 | 1.038796 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-03-31 | 1.047060 | 1.047060 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-03-31 | 1.029585 | 1.074757 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-03-31 | 1.036298 | 1.083033 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-03-31 | 1.028580 | 1.075918 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-03-31 | 1.012885 | 1.061743 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-03-31 | 1.024018 | 1.067826 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-03-31 | 1.010782 | 1.055004 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-03-31 | 1.005316 | 1.049615 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-03-31 | 1.003900 | 1.052068 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-03-31 | 1.000622 | 1.052664 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-03-31 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-03-31 | 1.0231 | 1.0231 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-03-31 | 1.0421 | 1.0421 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-03-31 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0492 | 1.0492 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0310 | 1.0310 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0524 | 1.0524 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0239 | 1.0239 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0349 | 1.0349 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0323 | 1.0323 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0242 | 1.0242 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0319 | 1.0319 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0268 | 1.0268 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0196 | 1.0196 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0469 | 1.0469 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0313 | 1.0313 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0263 | 1.0263 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0434 | 1.0434 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0408 | 1.0408 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0138 | 1.0138 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0241 | 1.0241 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0046 | 1.0046 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0424 | 1.0424 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0430 | 1.0430 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0300 | 1.0300 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0422 | 1.0422 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0067 | 1.0067 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0337 | 1.0337 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0428 | 1.0428 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0360 | 1.0360 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0340 | 1.0340 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0183 | 1.0183 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0256 | 1.0256 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-03-31 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0317 | 1.0317 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0315 | 1.0315 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0267 | 1.0267 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0305 | 1.0305 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-03-31 | 1.0320 | 1.0320 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0281 | 1.0281 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0338 | 1.0338 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0313 | 1.0313 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9890 | 0.9890 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0267 | 1.0267 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9985 | 0.9985 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-03-31 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0336 | 1.0336 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0022 | 1.0022 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0057 | 1.0057 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0142 | 1.0142 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0296 | 1.0296 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0091 | 1.0091 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0108 | 1.0108 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2022-03-31 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0474 | 1.0474 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0257 | 1.0257 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0401 | 1.0401 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2022-03-31 | 1.0291 | 1.0291 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0224 | 1.0224 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0233 | 1.0233 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0490 | 1.0490 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-03-31 | 0.9904 | 0.9904 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0220 | 1.0220 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-03-31 | 1.0231 | 1.0231 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0197 | 1.0197 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0138 | 1.0138 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-03-31 | 1.0127 | 1.0127 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0169 | 1.0169 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-03-31 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-03-31 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0158 | 1.0158 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0137 | 1.0137 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0140 | 1.0140 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0111 | 1.0111 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0152 | 1.0152 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9910 | 0.9910 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0119 | 1.0119 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9988 | 0.9988 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0008 | 1.0008 |
丰盈封闭式理财产品22008期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-03-31 | 1.0045 | 1.0045 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9991 | 0.9991 |
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型) | 2022-03-31 | 1.0053 | 1.0053 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0020 | 1.0020 |
丰盈封闭式理财产品22013期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9984 | 0.9984 |
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享) | 2022-03-31 | 1.0009 | 1.0009 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型) | 2022-03-31 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品22022期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0050 | 1.0050 |
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-03-31 | 0.9966 | 0.9966 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-03-31 | 0.9961 | 0.9961 |
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型) | 2022-03-31 | 1.0019 | 1.0019 |
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0021 | 1.0021 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0022 | 1.0022 |
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享) | 2022-03-31 | 1.0000 | 1.0000 |
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0005 | 1.0005 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9992 | 0.9992 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-03-31 | 0.9970 | 0.9970 |
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享) | 2022-03-31 | 1.0025 | 1.0025 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-03-31 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0022 | 1.0022 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型) | 2022-03-31 | 1.0022 | 1.0022 |
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型) | 2022-03-31 | 1.0010 | 1.0010 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-03-31 | 1.0474 | 1.0867 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-03-31 | 1.0036 | 1.0159 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-03-31 | 1.0025 | 1.0113 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-03-31 | 0.973506 | 0.973506 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-03-31 | 0.962762 | 0.962762 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-03-31 | 1.0532 | 1.0532 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-03-31 | 1.0263 | 1.0263 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-03-31 | 1.0596 | 1.0596 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-03-31 | 0.9954 | 0.9954 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-03-31 | 0.9968 | 0.9968 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年4月1日