个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年3月17日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-03-17 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-03-17 | 1.0196 | 1.0196 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-03-17 | 1.0387 | 1.0387 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-03-17 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0524 | 1.0524 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0209 | 1.0209 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0325 | 1.0325 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0301 | 1.0301 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0137 | 1.0137 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0295 | 1.0295 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0165 | 1.0165 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0185 | 1.0185 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0450 | 1.0450 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0290 | 1.0290 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0242 | 1.0242 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0417 | 1.0417 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0393 | 1.0393 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9846 | 0.9846 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0020 | 1.0020 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0188 | 1.0188 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0406 | 1.0406 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0395 | 1.0395 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0277 | 1.0277 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0422 | 1.0422 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0413 | 1.0413 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0321 | 1.0321 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0391 | 1.0391 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0331 | 1.0331 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0163 | 1.0163 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0225 | 1.0225 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-03-17 | 1.0234 | 1.0234 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0298 | 1.0298 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0289 | 1.0289 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-03-17 | 1.0320 | 1.0320 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0262 | 1.0262 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0292 | 1.0292 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9876 | 0.9876 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0248 | 1.0248 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9957 | 0.9957 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-03-17 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0312 | 1.0312 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-03-17 | 0.9998 | 0.9998 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0118 | 1.0118 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0043 | 1.0043 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0064 | 1.0064 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0046 | 1.0046 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0082 | 1.0082 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2022-03-17 | 1.0234 | 1.0234 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0413 | 1.0413 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0230 | 1.0230 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0149 | 1.0149 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0352 | 1.0352 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2022-03-17 | 1.0269 | 1.0269 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0210 | 1.0210 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0430 | 1.0430 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0008 | 1.0008 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-03-17 | 0.9880 | 0.9880 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0200 | 1.0200 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-03-17 | 1.0211 | 1.0211 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0175 | 1.0175 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0152 | 1.0152 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0178 | 1.0178 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0026 | 1.0026 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-03-17 | 1.0110 | 1.0110 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0137 | 1.0137 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0142 | 1.0142 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0110 | 1.0110 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0132 | 1.0132 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-03-17 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-03-17 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0139 | 1.0139 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0120 | 1.0120 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0144 | 1.0144 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-03-17 | 1.0091 | 1.0091 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9884 | 0.9884 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0083 | 1.0083 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9969 | 0.9969 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9983 | 0.9983 |
丰盈封闭式理财产品22008期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-03-17 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9969 | 0.9969 |
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型) | 2022-03-17 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9991 | 0.9991 |
丰盈封闭式理财产品22013期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0042 | 1.0042 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9953 | 0.9953 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型) | 2022-03-17 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品22022期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0035 | 1.0035 |
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9995 | 0.9995 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-03-17 | 0.9942 | 0.9942 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-03-17 | 0.9931 | 0.9931 |
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0001 | 1.0001 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0004 | 1.0004 |
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享) | 2022-03-17 | 0.9987 | 0.9987 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9966 | 0.9966 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9945 | 0.9945 |
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享) | 2022-03-17 | 1.0003 | 1.0003 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-03-17 | 1.0014 | 1.0014 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9995 | 0.9995 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9994 | 0.9994 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9995 | 0.9995 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-03-17 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型) | 2022-03-17 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型) | 2022-03-17 | 1.0008 | 1.0008 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-03-17 | 1.027587 | 1.072759 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-03-17 | 1.034431 | 1.081166 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-03-17 | 1.026418 | 1.073756 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-03-17 | 1.011377 | 1.060235 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-03-17 | 1.022274 | 1.066082 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-03-17 | 1.009268 | 1.053490 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-03-17 | 1.003818 | 1.048117 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-03-17 | 1.002295 | 1.050463 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-03-17 | 1.060283 | 1.060283 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-03-17 | 1.044971 | 1.044971 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-03-17 | 1.036755 | 1.036755 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-03-17 | 1.044679 | 1.044679 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-03-17 | 1.047961 | 1.092961 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2022-03-15 | 1.032281 | 1.032281 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2022-03-15 | 1.075760 | 1.075760 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-03-17 | 1.104892 | 1.104892 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-03-17 | 1.036904 | 1.036904 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-03-17 | 1.0439 | 1.0832 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-03-17 | 1.0019 | 1.0142 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-03-17 | 1.0009 | 1.0097 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-03-17 | 0.950584 | 0.950584 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-03-17 | 0.964376 | 0.964376 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-03-17 | 1.0900 | 1.0900 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-03-17 | 1.0888 | 1.0888 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-03-17 | 1.0513 | 1.0513 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-03-17 | 1.0238 | 1.0238 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-03-17 | 1.0546 | 1.0546 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-03-17 | 0.9945 | 0.9945 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-03-17 | 0.9955 | 0.9955 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年3月18日