个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年12月23日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-12-23 | 1.0498 | 1.0498 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-12-23 | 1.0506 | 1.0506 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0425 | 1.0425 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0433 | 1.0433 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-12-23 | 1.0374 | 1.0374 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-12-23 | 1.0512 | 1.0512 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-12-23 | 1.0282 | 1.0282 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0418 | 1.0418 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0359 | 1.0359 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0372 | 1.0372 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0437 | 1.0437 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0348 | 1.0348 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0337 | 1.0337 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0353 | 1.0353 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0378 | 1.0378 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0363 | 1.0363 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0386 | 1.0386 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0337 | 1.0337 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0305 | 1.0305 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0327 | 1.0327 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0304 | 1.0304 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0287 | 1.0287 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0354 | 1.0354 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0303 | 1.0303 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0261 | 1.0261 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0266 | 1.0266 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0253 | 1.0253 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0248 | 1.0248 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0270 | 1.0270 |
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0211 | 1.0211 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0255 | 1.0255 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型) | 2021-12-23 | 1.0221 | 1.0221 |
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0243 | 1.0243 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈封闭式理财产品21057期(新客富利型) | 2021-12-23 | 1.0236 | 1.0236 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0267 | 1.0267 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0235 | 1.0235 |
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0222 | 1.0222 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0269 | 1.0269 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0239 | 1.0239 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0187 | 1.0187 |
丰盈封闭式理财产品21067期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0227 | 1.0227 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0191 | 1.0191 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2021-12-23 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0188 | 1.0188 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0196 | 1.0196 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0173 | 1.0173 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0152 | 1.0152 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0191 | 1.0191 |
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0143 | 1.0143 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2021-12-23 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0202 | 1.0202 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0159 | 1.0159 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0157 | 1.0157 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0163 | 1.0163 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0143 | 1.0143 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0030 | 1.0030 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2021-12-23 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品21091期(信用卡达标专享) | 2021-12-23 | 1.0102 | 1.0102 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0158 | 1.0158 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品21094期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0145 | 1.0145 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0067 | 1.0067 |
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型) | 2021-12-23 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0100 | 1.0100 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0118 | 1.0118 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0069 | 1.0069 |
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0108 | 1.0108 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2021-12-23 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21110期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈封闭式理财产品21114期(信用卡达标专享) | 2021-12-23 | 1.0069 | 1.0069 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2021-12-23 | 1.0107 | 1.0107 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0110 | 1.0110 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0231 | 1.0231 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0198 | 1.0198 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0035 | 1.0035 |
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0494 | 1.0494 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0021 | 1.0021 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0108 | 1.0108 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2021-12-23 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享) | 2021-12-23 | 1.0030 | 1.0030 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0085 | 1.0085 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0040 | 1.0040 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2021-12-23 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2021-12-23 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0012 | 1.0012 |
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0243 | 1.0243 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2021-12-23 | 1.0006 | 1.0006 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0013 | 1.0013 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2021-12-23 | 1.0010 | 1.0010 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-12-23 | 1.027246 | 1.072418 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-12-23 | 1.023337 | 1.070072 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-12-23 | 1.013466 | 1.060804 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-12-23 | 1.007148 | 1.056006 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-12-23 | 1.011832 | 1.055640 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-12-23 | 1.000205 | 1.044427 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-12-23 | 1.042848 | 1.042848 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-12-23 | 1.046465 | 1.046465 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-12-23 | 1.050940 | 1.050940 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-12-23 | 1.038967 | 1.038967 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2021-12-23 | 1.029607 | 1.029607 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2021-12-23 | 1.030419 | 1.030440 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-12-23 | 1.043963 | 1.088963 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2021-12-21 | 1.023647 | 1.023647 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-12-21 | 1.066471 | 1.066471 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-12-23 | 1.097761 | 1.097761 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2021-12-23 | 1.034939 | 1.034939 |
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕) | 2021-12-23 | 1.0499 | 1.0499 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-12-23 | 1.0321 | 1.0627 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2021-12-23 | 1.0055 | 1.0055 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2021-12-23 | 1.0003 | 1.0003 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2021-12-23 | 0.997630 | 0.997630 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2021-12-23 | 1.000360 | 1.000360 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-23 | 1.0918 | 1.0918 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-23 | 1.0790 | 1.0790 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-23 | 1.0786 | 1.0786 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-12-23 | 1.0474 | 1.0474 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2021-12-23 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2021-12-23 | 1.0188 | 1.0188 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年12月24日