个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年5月6日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0359 | 1.0359 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0387 | 1.0387 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0328 | 1.0328 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0443 | 1.0443 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0372 | 1.0372 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0324 | 1.0324 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0325 | 1.0325 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0358 | 1.0358 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0316 | 1.0316 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0287 | 1.0287 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0358 | 1.0358 |
丰盈封闭式理财产品20028期 | 2021-05-06 | 1.0330 | 1.0330 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2021-05-06 | 1.0300 | 1.0300 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0289 | 1.0289 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0397 | 1.0397 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0383 | 1.0383 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0383 | 1.0383 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2021-05-06 | 1.0403 | 1.0403 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0282 | 1.0282 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0392 | 1.0392 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0338 | 1.0338 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0250 | 1.0250 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0306 | 1.0306 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0215 | 1.0215 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0210 | 1.0210 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2021-05-06 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0237 | 1.0237 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0261 | 1.0261 |
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型) | 2021-05-06 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0241 | 1.0241 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0191 | 1.0191 |
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型) | 2021-05-06 | 1.0294 | 1.0294 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0215 | 1.0215 |
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型) | 2021-05-06 | 1.0236 | 1.0236 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0192 | 1.0192 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0240 | 1.0240 |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0202 | 1.0202 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-05-06 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型) | 2021-05-06 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-05-06 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0180 | 1.0180 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0181 | 1.0181 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-05-06 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-05-06 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0135 | 1.0135 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-05-06 | 1.0030 | 1.0030 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0107 | 1.0107 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0050 | 1.0050 |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0063 | 1.0063 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0072 | 1.0072 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0071 | 1.0071 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0069 | 1.0069 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0068 | 1.0068 |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0046 | 1.0046 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0045 | 1.0045 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0043 | 1.0043 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-05-06 | 1.0035 | 1.0035 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0029 | 1.0029 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0027 | 1.0027 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0012 | 1.0012 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-05-06 | 0.9997 | 0.9997 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-05-06 | 1.0003 | 1.0003 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-05-06 | 0.9997 | 0.9997 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0363 | 1.0363 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0343 | 1.0343 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0321 | 1.0321 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0243 | 1.0243 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0192 | 1.0192 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0160 | 1.0160 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-05-06 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-04-27 | 1.037294 | 1.037294 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0643 | 1.0643 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-05-06 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0578 | 1.0578 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0425 | 1.0425 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈80号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0456 | 1.0456 |
丰盈82号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0386 | 1.0386 |
丰盈83号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0424 | 1.0424 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0517 | 1.0517 |
丰盈86号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0265 | 1.0265 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈91号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0407 | 1.0407 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0461 | 1.0461 |
丰盈94号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0452 | 1.0452 |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.0398 | 1.0398 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-05-06 | 1.0200 | 1.0200 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2021-05-06 | 1.1007 | 1.1007 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年5月7日