个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年2月4日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0282 | 1.0282 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0348 | 1.0348 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0351 | 1.0351 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0407 | 1.0407 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0306 | 1.0306 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈80号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0456 | 1.0456 |
丰盈82号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0270 | 1.0270 |
丰盈83号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0424 | 1.0424 |
丰盈84号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0279 | 1.0279 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0421 | 1.0421 |
丰盈86号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0270 | 1.0270 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0114 | 1.0114 |
丰盈89号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0169 | 1.0169 |
丰盈91号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈92号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0302 | 1.0302 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0334 | 1.0334 |
丰盈94号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0359 | 1.0359 |
丰盈95号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0289 | 1.0289 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0323 | 1.0323 |
丰盈97号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0288 | 1.0288 |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈99号封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0518 | 1.0518 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0194 | 1.0194 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-02-02 | 1.027724 | 1.027724 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0243 | 1.0243 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0192 | 1.0192 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-02-04 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-02-04 | 0.9994 | 0.9994 |
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型) | 2021-02-04 | 1.0042 | 1.0042 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0254 | 1.0254 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0316 | 1.0316 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0316 | 1.0316 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0330 | 1.0330 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0389 | 1.0389 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0328 | 1.0328 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0350 | 1.0350 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0323 | 1.0323 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0390 | 1.0390 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0215 | 1.0215 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0220 | 1.0220 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0223 | 1.0223 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0198 | 1.0198 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0229 | 1.0229 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0193 | 1.0193 |
丰盈封闭式理财产品20028期 | 2021-02-04 | 1.0206 | 1.0206 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2021-02-04 | 1.0191 | 1.0191 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0349 | 1.0349 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0193 | 1.0193 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0335 | 1.0335 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0335 | 1.0335 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0348 | 1.0348 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0160 | 1.0160 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0182 | 1.0182 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0344 | 1.0344 |
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0189 | 1.0189 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0185 | 1.0185 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0187 | 1.0187 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0159 | 1.0159 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0176 | 1.0176 |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0132 | 1.0132 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0161 | 1.0161 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0115 | 1.0115 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0149 | 1.0149 |
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0119 | 1.0119 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0108 | 1.0108 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0090 | 1.0090 |
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型) | 2021-02-04 | 1.0095 | 1.0095 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0134 | 1.0134 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0093 | 1.0093 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0102 | 1.0102 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-02-04 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈封闭式理财产品20067期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0064 | 1.0064 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0040 | 1.0040 |
丰盈封闭式理财产品20069期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-02-04 | 1.0174 | 1.0174 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2021-02-04 | 1.0049 | 1.0049 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-02-04 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0005 | 1.0005 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-02-04 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0010 | 1.0010 |
丰盈封闭式理财产品21006期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0005 | 1.0005 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-02-04 | 1.0001 | 1.0001 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-02-04 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2021-02-04 | 1.0867 | 1.0867 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年2月5日